Hoy es el último día de la Berlinale antes de la ceremonia de entrega de los Osos, por eso este post casi pegado al anterior. Pero no el último en mi blog: de esos quedan unos cuantos todavía... :-)
¡Ya se acerca el momento en que se conocerá el fallo del jurado! Hasta ahora USA ha sido el país que más Osos de Oro ha ganado en las Berlinales, con 13. Le siguen Alemania (8), Inglaterra (7), Francia (7), Italia (4), España (4). ¿Quién será este año?
Pues hoy les traigo las últimas películas para completar la tabla de los expertos en cine que les vengo presentando hace días. La que los alemanes (los lectores del Berliner Morgenpost) dan como ganadora del Oso de Oro es Storm (de Alemania/Dinamarca/Holanda, no digo yo...), primera en la puntuación de la tabla. Que sea la favorita del jurado... no idea, keine Ahnung...
El último largometraje que quedaba pendiente, de los 18 que compiten por los osos de oro y plata de la Berlinale, era Tatarak. Aquí lo tienen, y otros tres que están fuera de competencia (pero en la tabla con sus puntos) completando así los invitados a la sección principal del Festival. Se trata de Deutschland'09, Pink Panther 2 e I Skoni Tou Chronou.
Tatarak (Sweet Rush)
Director: Andrzej Wajda
País: Polonia
Elenco: Krystyna Janda, Pawel Szajda, Jan Englert
* El film en The Internet Movie database (IMDb)
Y la tabla final según los 7 expertos en cine del Berliner Morgenpost queda así, destacadas en rojo las películas que cada uno de ellos da como ganadora:
Film | Puntuación de 7 expertos | Suma parcial (de 35) | Promedio (de 5) |
(*) The International | 5 + 4 + 2 + 4 + 4 + 4 + 5 | 28 | 4,0 |
(*) The Reader | 4 + 3 + 2 + 5 + 4 + 5 + 4 | 27 | 3,86 |
Storm | 4 + 4 + 3 + 2 + 5 + 3 + 4 | 25 | 3,57 |
The Messenger | 3 + 3 + 2 + 4 + 3 + 4 + 4 | 23 | 3,29 |
London River | 1 + 5 + 2 + 2 + 4 + 3 + 5 | 22 | 3,14 |
In the Electric Mist | 2 + 2 + 3 + 4 + 3 + 4 + 2 | 20 | 2,86 |
Alle Anderen | 4 + 4 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2 | 19 | 2,71 |
Katalin Varga | 2 + 4 + 4 + 3 + 3 + / + 2 | 18 | 2,57 |
Gigante | 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 2 + 1 | 18 | 2,57 |
Deutschland'09 (*) | 5 + / + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 | 18 | 2,57 |
My One and Only | / + 3 + / + 3 + 4 + 4 + 3 | 17 | 2,43 |
Darbareye Elly | 4 + 4 + 3 + 1 + / + 2 + 3 | 17 | 2,43 |
Notorious (*) | 1 + 2 + 2 + 5 + 2 + 3 + 2 | 17 | 2,43 |
Chéri | / + 3 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 | 16 | 2,29 |
Lille Soldat | 2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 | 16 | 2,29 |
Forever Enthralled | / + 2 + 3 + 4 + 2 + 2 + 2 | 15 | 2,14 |
Tatarak | 2 + 3 + 5 + / + / + 1 + 3 | 14 | 2,0 |
Ricky | 2 + 4 + 1 + 3 + 1 + 2 + 0 | 13 | 1,86 |
Rage | 3 + 2 + 4 + 0 + 1 + 1 + 2 | 13 | 1,86 |
Mammoth | 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 0 | 9 | 1,29 |
La Teta Asustada | 1 + / + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 | 9 | 1,29 |
The private lives of Pippa Lee (*) | / + / + / + 4 + / + 3 + 2 | 9 | 1,29 |
I Skoni Tou Chronou (*) | 1 + 3 + 2 + 1 + 2 + / + / | 9 | 1,29 |
Happy Tears | 1 + 2 + / + 2 + 1 + 1 + 1 | 8 | 1,14 |
Pink Panther 2 | / + / + / + 3 + 1 + 2 + / | 6 | 0,86 |
Ud. no se me desilusione ni se me deje impresionar, y menos ahora en la recta final. Agarre papel y lápiz, digo, teclado y mano, y dígame cuáles películas cree se van a llevar el oso de oro y el de plata de la Berlinale. Es más, como la clausura es hoy sábado en la noche (hora de Berlín) creo que hasta puedo extender sin problemas el deadline de mi concurso, La 59. Berlinale en el blog de Aguaya. Enseguida actualizo ese post. Ya me han llegado algunas respuestas... vamos a ver quién(es) gana(n).
0 comentarios:
Publicar un comentario